Grillo Wiesenmäher machen das Schneiden von hohem Gras und
Gestrüpp leicht und effizient. Unbündige Böden, starke Steigungen und
Hindernisse jeder Art stellen keine Probleme dar! Die
perfekte Gewichtsverteilung und die speziellen Profile der
Ackerbereifung garantieren Bodenhaftung unter allen Bedingungen.
Wiesenmäher gibt es sowohl als handgeführte als auch als leistungsfähige Aufsitz-Wiesenmäher. Letztere zeichnen sich durch ausgezeichnete Geländegängigkeit aus.
Modell | Motor |
---|---|
GH 7 | Honda GX200 (5,5 PS) |
GH 9 | Honda GX270 (8,4 PS) |
CL 62 | Briggs & Stratton Intek 950E (5,6 PS) |
CL 62M | Kawasaki FJ180V (4,5 PS) |
CL 75 | Honda GXV340 (8,9 PS) |
Climber 7.13 | Briggs & Stratton Intek 3.130 (10 PS) |
Climber 7.18 | Briggs & Stratton Intek 7180 (15,2 PS) |
Climber 8.22 | Briggs & Stratton 7220 (18 PS) |
Climber 10 AWD 22 | Briggs & Stratton 7220 (18 PS) |
Clinber 10 AWD 27 | Briggs & Stratton Series 8270 (22 PS) |
Climber 10 2AWD27 | Briggs & Stratton Series 8270 (22 PS) |
Modell | Getriebe |
---|---|
GH 7 | hydrostat |
GH 9 | do. |
CL 62 | do. |
CL 62M | do. |
CL 75 | do. |
Climber 7.13 | do. |
Climber 7.18 | do. |
Climber 8.22 | do. |
Climber 10 AWD 22 | do. |
Clinber 10 AWD 27 | Hydrostatgetriebe mit Allradantrieb |
Climber 10 2AWD27 | do. |
Modell | Mähwerk |
---|---|
GH 7 | Rotor mit 16 Paar Y-Messern |
GH 9 | do. |
CL 62 | Heckauswurf mit Kippöffnung vorne |
CL 62M | do. |
CL 75 | do. |
Climber 7.13 | Seiten-, Heckauswurf |
Climber 7.18 | Heckauswurf |
Climber 8.22 | Seiten-, Heckauswurf |
Climber 10 AWD 22 | do. |
Clinber 10 AWD 27 | do. |
Climber 10 2AWD27 | do. |
Modell | Schnittweite cm |
---|---|
GH 7 | 68 |
GH 9 | 68 |
CL 62 | 62 |
CL 62M | 62 |
CL 75 | 75 |
Climber 7.13 | 85 |
Climber 7.18 | 85 |
Climber 8.22 | 91 |
Climber 10 AWD 22 | 93 |
Clinber 10 AWD 27 | 98 |
Climber 10 2AWD27 | 98 |
Modell | Schnitthöhe mm |
---|---|
GH 7 | 30 bis 110 |
GH 9 | 30 bis 110 |
CL 62 | 50 bis 110 |
CL 62M | 50 bis 110 |
CL 75 | 50 bis 150 |
Climber 7.13 | 35 bis 85 |
Climber 7.18 | 35 bis 85 |
Climber 8.22 | 35 bis 110 |
Climber 10 AWD 22 | 35 bis 135 |
Clinber 10 AWD 27 | 35 bis 135 |
Climber 10 2AWD27 | 35 bis 135 |
Modell | Geschwindigkeit km/Std |
---|---|
GH 7 | 0 bis 6 |
GH 9 | 0 bis 6 |
CL 62 | 0 bis 6 |
CL 62M | 0 bis 4,7 |
CL 75 | 0 bis 6 |
Climber 7.13 | 0 bis 9 |
Climber 7.18 | 0 bis 9 |
Climber 8.22 | 0 bis 10 |
Climber 10 AWD 22 | 0 bis 9 |
Clinber 10 AWD 27 | 0 bis 9 |
Climber 10 2AWD27 | 0 bis 9 |
Modell | Wendekreis cm |
---|---|
GH 7 | |
GH 9 | |
CL 62 | |
CL 62M | |
CL 75 | |
Climber 7.13 | 45 |
Climber 7.18 | 45 |
Climber 8.22 | 50 |
Climber 10 AWD 22 | 70 |
Clinber 10 AWD 27 | 70 |
Climber 10 2AWD27 | 70 |
Modell | Schnittleistung m²/Std |
---|---|
GH 7 | |
GH 9 | |
CL 62 | |
CL 62M | 2.000 |
CL 75 | 2.000 |
Climber 7.13 | 4.800 |
Climber 7.18 | 6.000 |
Climber 8.22 | 7.000 |
Climber 10 AWD 22 | 7.200 |
Clinber 10 AWD 27 | 7.500 |
Climber 10 2AWD27 | 7.500 |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
GH 7 | 150 |
GH 9 | 162 |
CL 62 | 99 |
CL 62M | 98 |
CL 75 | 140 |
Climber 7.13 | 255 |
Climber 7.18 | 245 |
Climber 8.22 | 265 |
Climber 10 AWD 22 | 345 |
Clinber 10 AWD 27 | 355 |
Climber 10 2AWD27 | 355 |