Ein breites Sortiment von Anbaugeräten macht den Rapid Geräteträger zum Allzweckgerät. Die realisierbaren Funktionen begeistern Landwirte, Gartenbauer, Kommunen und viele weitere Nutzer gleichermassen. Haben Sie einmal den Rapid Geräteträger, können Sie je nach Bedarf weitere Anbaugeräte dazu erwerben. Das An- und Abkuppeln der Anbaugeräte erfolgt werkzeuglos und ohne grossen Kraftaufwand. Das ermöglicht eine hohe Flexibilität und Effizienz.
Rapid Geräte sind robust und langlebig gebaut. Stellt sich im Laufe der Zeit dennoch ein Verschleiss oder ein Defekt eines Bauteils ein, bietet Rapid rasch Hilfe. Auch weit über den branchenüblichen Zeitraum hinaus sind Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden erhältlich. So wird Ihr Gerät auch bei einem Ausfall innert kürzester Zeit wieder einsatzbereit sein.
Sauberer Schnitt, effiziente Ernte für jedes Futter.
Breiten von 130 cm bis 310 cm
Exakter Schnitt, verstopfungsfrei und erschütterungsarm.
Breiten von 132 cm bis 204 cm
Verstopfungsfreies, effizientes Mähen im kommunalen Bereich.
Breiten von 122 cm bis 162 cm
Rasenpflege, die selbst in Hanglagen Freude macht.
Arbeitsbreite 105 cm
Sauberes Futter in ladegerechter Doppelmahd.
Arbeitsbreiten 203 und 206 cm
Wenden und Schwaden.
Arbeitsbreiten 125 cm, 150 cm und 180 cm
Aufnahme und Transport von Erntegut in extremen Steillagen.
Arbeitsbreiten 140 cm, 180 cm und 220 cm
Futteraufnahme und Pressen.
Arbeitsbreite 100 cm
Für Grünflächen aller Art.
Arbeitsbreiten 70 cm und 80 cm
Einfach und robust, lockert alle Böden auf.
Arbeitsbreiten 70 cm und 90 cm
Versenkt Steine, fräst Böden fein.
Arbeitsbreiten 70 cm und 90 cm
Zerkleinert harte Erdschollen, planiert und lockert Böden.
Arbeitsbreiten 70 cm und 90 cm
Böden schonend und sauber planieren.
Arbeitsbreite 150 cm
Zur Reinigung befestigter Flächen.
Arbeitsbreiten 90 cm bis 130 cm
Rasch einsatzbereit, handlich, robust und sicher.
Arbeitsbreiten 100 cm, 125 cm und 150 cm
Meister im Tiefschnee, handlich, robust und effizient.
Arbeitsbreiten 70 cm, 87 cm und 105 cm
Sauber dosiert Streuen.
Streubreite 50 cm bis 400 cm
Kurztransporte ohne Kompromisse.
Nutzlast 400 kg und 500 kg
Typ | Fingerabstand |
---|---|
Mittelschnittbalken | 2"/ 50,8 mm |
Normalschnittbalken | 3"/ 76,2 mm |
Diamantbalken | 58 mm |
Kommunalbalken | fingerlos, verstopfungsfrei |
Doppelmesserbalken | System Bidux |
Modell | 130 cm | 145 cm | 160 cm | 190 cm |
---|---|---|---|---|
Rex | • | • | • | |
Mondo | • | • | • | |
Swiss | • | • | • | • |
Monta M141 | • | • | • | • |
Monta S141 | • | • | • | • |
Monta M161 | • | • | • | • |
Monta S161 | • | • | • | • |
Varea M141 | • | |||
Varea S141 | • | |||
Varea M161 | ||||
Varea S161 | ||||
Varea M231 | ||||
Orbit |
Modell | 220 cm | 250 cm | 280 cm | 310 cm |
---|---|---|---|---|
Rex | ||||
Mondo | ||||
Swiss | ||||
Monta M141 | • | • | ||
Monta S141 | • | • | ||
Monta M161 | • | • | • | |
Monta S161 | • | • | • | |
Varea M141 | • | • | ||
Varea S141 | • | • | ||
Varea M161 | • | • | • | |
Varea S161 | • | • | • | |
Varea M231 | • | • | • | |
Varea S231 | • | • | • | |
Orbit | • | • | • | • |
Modell | 130 cm | 145 cm | 160 cm | 190 cm |
---|---|---|---|---|
Rex | • | • | • | |
Mondo | ||||
Swiss | • | • | • | • |
Monta M141 | • | • | • | • |
Monta S141 | • | • | • | • |
Monta M161 | • | • | • | • |
Monta S161 | • | • | • | • |
Varea M141 | • | |||
Varea S141 | • | |||
Varea M161 | ||||
Varea S161 | ||||
Varea M231 | ||||
Varea S231 | ||||
Orbit |
Modell | 220 cm | 250 cm | 280 cm | 310 cm |
---|---|---|---|---|
Rex | ||||
Mondo | ||||
Swiss | ||||
Monta M141 | • | • | ||
Monta S141 | • | • | ||
Monta M161 | • | • | • | |
Monta S161 | • | • | • | |
Varea M141 | • | • | ||
Varea S141 | • | • | ||
Varea M161 | • | • | • | |
Varea S161 | • | • | • | |
Varea M231 | • | • | • | |
Varea S231 | • | • | • | |
Orbit | • | • | • | • |
Modell | 174 cm | 197 cm | 220 cm | 244 cm |
---|---|---|---|---|
Rex | ||||
Mondo | ||||
Swiss | ||||
Monta M141 | • | • | • | • |
Monta S141 | • | • | • | • |
Monta M161 | • | • | • | • |
Monta S161 | • | • | • | • |
Varea M141 | • | • | ||
Varea S141 | • | • | ||
Varea M161 | • | • | ||
Varea S161 | • | • | ||
Varea M231 | • | |||
Varea S231 | • | |||
Orbit |
Modell | 122 cm | 142 cm | 162 cm |
---|---|---|---|
Rex | • | • | |
Mondo | • | • | • |
Swiss | • | • | • |
Monta M141 | • | • | • |
Monta S141 | • | • | • |
Monta M161 | • | • | • |
Monta S161 | • | • | • |
Varea M141 | • | ||
Varea S141 | • | ||
Varea M161 | • | ||
Varea S161 | • | ||
Varea M231 | • | • | • |
Varea S231 | • | • | • |
Orbit |
Modell | 132 cm | 146 cm | 181 cm | 204 cm |
---|---|---|---|---|
Rex | ||||
Mondo | • | • | ||
Swiss | • | • | • | |
Monta M141 | • | • | • | • |
Monta S141 | • | • | • | • |
Monta M161 | • | • | • | • |
Monta S161 | • | • | • | • |
Varea M141 | • | • | ||
Varea S141 | • | • | ||
Varea M161 | • | • | ||
Varea S161 | • | • | ||
Varea M231 | • | • | ||
Varea S231 | • | • | ||
Orbit |