STIHL hat das Prädikat weltweit die meistverkaufte Benzin-Motorsägen-Marke zu sein. Begründet ist dieser Erfolg, indem die auf unterschiedlichen Anwendungen entwickelten Maschinen ein Maximum an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bieten. Das gilt bei der Pflege Ihres privaten Garten, bei der Pflege von Parks und Strassenalleen als auch im harten Forst Einsatz. STIHL Motorsägen bereiten lange Zeit Freude, weil durch die ausgeklügelte Ergonomie das Arbeiten damit leicht von der Hand geht.
Die STIHL Motorsägen für die Pflege eines privaten Grundstückes sind ergonomisch konstruiert und dadurch ermüdungsarm zu bedienen. Bedienungsfreundlich sind sie auch dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL "ErgoStart". Das feine Schnittbild ermöglicht den Einsatz dieser Geräte für unterschiedlichste Holzarbeiten. Bei einer Schienenlänge von 40 cm lassen sich dickere Baumstämme schneiden.
Modell | Schwertlänge cm |
---|---|
MS 150 | 25 |
MS 170 | 30 |
MS 171 | 30 |
MS 180 | 35 |
MS 181 | 35 |
MS 193 | 30 |
MS 211 | 35 |
MS 231 | 35 |
MS 251 | 40 |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MS 150 | 2,8 |
MS 170 | 4,1 |
MS 171 | 4,3 |
MS 180 | 4,1 |
MS 181 | 4,3 |
MS 193 | 3,6 |
MS 211 | 4,6 |
MS 231 | 4,8 |
MS 251 | 4,8 |
Modell | Nennleistung kW |
---|---|
MS 150 | 1,0 |
MS 170 | 1,2 |
MS 171 | 1,3 |
MS 180 | 1,4 |
MS 181 | 1,5 |
MS 193 | 1,3 |
MS 211 | 1,7 |
MS 231 | 2,0 |
MS 251 | 2,2 |
Modell | Schallleistungspegel dB(A) |
---|---|
MS 150 | 110 |
MS 170 | 111 |
MS 171 | 112 |
MS 180 | 112 |
MS 181 | 112 |
MS 193 | 113 |
MS 211 | 113 |
MS 231 | 114 |
MS 251 | 114 |
Modell | Sägekettenteilung |
---|---|
MS 150 | 1/4" P |
MS 170 | 3/8" P |
MS 171 | 3/8" P |
MS 180 | 3/8" P |
MS 181 | 3/8" P |
MS 193 | 3/8" P |
MS 211 | 3/8" P |
MS 231 | .325" P |
MS 251 | .325" P |
Stihl Motorsägen für die Landwirtschaft und den Gartenbau sind optimiert für die Baumpflege, die Brennholzernte und für das Bauen mit Holz. Der sparsame 2-MIX-Motor, das Langzeit-Luftfiltersystem, der werkzeuglose Tankverschluss zum sicheren und einfachen Betanken und der einfache Servicezugang dank einteiliger Motorhaube ergeben eine einfache und sichere Handhabung dieser Geräte. Des Weiteren bieten diese Geräte einen leichten Kettenwechsel dank praktischer Kettenschnellspannung, ein Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang sowie eine 0.325"-RM-Sägekette für eine gute Schnittleistung.
Modell | Schwertlänge cm |
---|---|
MS 271 | 40 |
MS 291 | 40 |
MS 391 | 45 |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MS 271 | 5,6 |
MS 291 | 6,2 |
MS 391 | 6,2 |
Modell | Nennleistung kW |
---|---|
MS 271 | 2,6 |
MS 291 | 2,6 |
MS 391 | 3,3 |
Modell | Schallleistungspegel dB(A) |
---|---|
MS 271 | 115 |
MS 291 | 115 |
MS 391 | 117 |
Modell | Sägekettenteilung |
---|---|
MS 271 | .325" |
MS 291 | .325" |
MS 391 | 3 / 8 " |
Stihl
Motorsägen für die Forstwirtschaft sind leicht, handlich und
leistungsstark. Sie sind universell einsetzbar bei der Walddurchforstung
und ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung.
Die
Kraftstoffdosierung wird elektronisch geregelt und automatisch an die
Umweltbedingungen angepasst. Die Säge hat dadurch immer die optimale
Motorleistung. Weitere Merkmale sind: Kettenschnellspannung, HD2-Filter,
Mengen regulierbare Ölpumpe und rostfreie Edelstahl-Schalldämpfer.
Mit bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 50 % Abgasreduzierung im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie sind diese Maschinen erste Wahl in der Forstwirtschaft.
Modell | Schwertlänge cm |
---|---|
MS 201 | 30 |
MS 241 | 35 |
MS 261 | 40 |
MS 362 | 40 |
MS 400 | 40 / 45 |
MS 462 | 50 |
MS 500 | 50 |
MS 661 | 50 |
MS 880 | 63 |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MS 201 | 3,9 |
MS 241 | 4,5 |
MS 261 | 4,9 |
MS 362 | 5,6 |
MS 400 | 7,0 |
MS 462 | 6,0 |
MS 500 | 6,2 |
MS 661 | 7,4 |
MS 880 | 10,0 |
Modell | Nennleistung kW |
---|---|
MS 201 | 1,8 |
MS 241 | 2,3 |
MS 261 | 3,0 |
MS 362 | 3,5 |
MS 400 | 4,0 |
MS 462 | 4,4 |
MS 500 | 5,0 |
MS 661 | 5,4 |
MS 880 | 6,4 |
Modell | Schalleistungspegel dB(A) |
---|---|
MS 201 | 112 |
MS 241 | 115 |
MS 261 | 116 |
MS 362 | 117 |
MS 400 | 118 |
MS 462 | 119 |
MS 500 | 121 |
MS 661 | 118 |
MS 880 | 116 |
Modell | Sägekettenteilung |
---|---|
MS 201 | 3/8 " P |
MS 241 | 3/8" P |
MS 261 | 0,325 " |
MS 362 | 3/8 " |
MS 400 | 3/8 " |
MS 462 | 3/8 " |
MS 500 | 3/8 " |
MS 661 | 3/8 " |
MS 880 | 0,404 " |
Bei der professionellen Baumpflege sind STIHL Motorsägen erste Wahl. Die Leichtgewichte mit extra hoher Volllastdrehzahl, in Verbindung mit STIHL Schneidgarnituren, überzeugen durch hohe
Schnittleistung und saubere Schnittflächen. Die Baumpflegesägen sind
speziell für Arbeiten in Baumkronen konzipiert und sind nur in der Baumpflege, durch geschulte Anwender, verwendbar.
Mit den STIHL Hoch-Entastern wird die Obstbaumpflege und das Pflegen von Gehölzen komfortabler und sicherer. Denn die "Motorsäge am Stiel" ermöglicht das Schneiden bis zu ca. 5 m Höhe vom Boden aus. Im hausnahen, lärmsensiblen Bereich eignen sich die elektrischen oder Akku Hoch-Entaster.
Modell | Schwertlänge cm |
---|---|
MS 150 | 25 |
MS 194 | 30 / 35 |
MS 201 | 30 |
MSA 161 | 30 |
HT 56 | 25 |
HT 133 | 30 |
HTA 65 | 25 |
HTA 85 | 30 |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MS 150 | 2,6 |
MS 194 | 3,3 |
MS 201 | 3,7 |
MSA 161 | 2,1 |
HT 56 | 6,4 |
HT 133 | 7,2 |
HTA 65 | 3,8 |
HTA 85 | 4,9 |
Modell | Nennleistung kW |
---|---|
MS 150 | 1,0 |
MS 194 | 1,4 |
MS 201 | 1,8 |
MSA 161 | -- |
HT 56 | 0,8 |
HT 133 | 1,4 |
HTA 65 | -- |
HTA 85 | -- |
Modell | Schallleistungspegel dB(A) |
---|---|
MS 150 | 110 |
MS 194 | 112 |
MS 201 | 112 |
MSA 161 | 94 |
HT 56 | 106 |
HT 133 | 109 |
HTA 65 | 93 |
HTA 85 | 93 |
Modell | Sägekettenteilung |
---|---|
MS 150 | 1/4 " P |
MS 194 | 3/8 " P |
MS 201 | 3/8 " P |
MSA 161 | 1/4 " P |
HT 56 | 1/4 " P |
HT 133 | 1/4 " P |
HTA 65 | 1/4" |
HTA 85 | 1/4" P |
Die leichten und handlichen STIHL Elektromotor Sägen eignen sich zum Bauen, Brennholzsägen sowie Holzarbeiten in geschlossenen Räumen. Sehr gute
Ergonomie durch Softgriff für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop, werkzeugloser
Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl und Überlastschutz zeichnen diese Arbeitsgeräte aus.
Modell | Schwertlänge cm |
---|---|
MSE 170 | 30 |
MSE 190 | 35 |
MSE 210 | 35 |
MSE 230 | 40 |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MSE 170 | 4,2 |
MSE 190 | 4,5 |
MSE 210 | 4,6 |
MSE 230 | 4,8 |
Modell | Nennleistung kW |
---|---|
MSE 170 | -- |
MSE 190 | -- |
MSE 210 | -- |
MSE 230 | -- |
Modell | Schallleistungspegel dB(A) |
---|---|
MSE 170 | 103 |
MSE 190 | 103 |
MSE 210 | 104 |
MSE 230 | 104 |
Modell | Sägekettenteilung |
---|---|
MSE 170 | 3/8 " P |
MSE 190 | 3/8 " P |
MSE 210 | 3/8 " P |
MSE 230 | 3/8 " P |
STIHL Akku-Motorsägen werden im professionellen, lärmempfindlichen Bereichen in der Baumpflege eingesetzt. Sie erlauben das Arbeiten ohne Gehörschutz. Dank der hohen Kettengeschwindigkeit von 16 m/s und der
starken Motorleistung beschleunigen die Geräte sehr schnell und
liefern feine, äußerst präzise Schnitte. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL
Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit
transparentem Sichtfenster vervollständigen die komfortablen Funktionen. Serienmäßig sind die Maschinen
mit einer hochwertigen ¼“ P Schneidgarnitur und verliersicherer Mutter
am Kettenraddeckel ausgestattet.
Modell | Schwertlänge cm |
---|---|
MSA 120 | 30 |
MSA 140 | 30 |
MSA 160 | 30 |
MSA 161 | 25 / 30 |
MSA 200 | 35 |
MSA 220 | 35 / 40 |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MSA 120 | 2,7 |
MSA 140 | 2,6 |
MSA 160 | 3,1 |
MSA 161 | 2,1 |
MSA 200 | 3,3 |
MSA 220 | 2,9 |
Modell | Nennleistung kW |
---|---|
MSA 120 | -- |
MSA 140 | -- |
MSA 160 | -- |
MSA 161 | -- |
MSA 200 | -- |
MSA 220 | -- |
Modell | Schallleistungspegel dB(A) |
---|---|
MSA 120 | 94 |
MSA 140 | 94 |
MSA 160 | 95 |
MSA 161 | 94 |
MSA 200 | 95 |
MSA 220 | 100 |
Modell | Sägekettenteilung |
---|---|
MSA 120 | 1/4 " P |
MSA 140 | 1/4 " P |
MSA 160 | 1/4 " P |
MSA 161 | 1/4 " P |
MSA 200 | 1/4 " P |
MSA 220 | 3/8 " P |