Die MIRO Güllefass Reihe MCI ist zwischen 3.600 und 12.300 Litern erhältlich und zeichnet sich durch ein selbsttragendes Monocoque-Fahrgestell aus, das die Auswirkungen des Fahrwerks absorbiert und echten Komfort bietet.
Modell | Inhalt l |
---|---|
MCI360 SE | 3.600 |
MCI500 SE | 5.000 |
MCI650 SE | 6.500 |
MCI850 SE | 8.500 |
MCI1060 SE | 10.600 |
MCI230 SE | 12.300 |
Modell | Spurweite mm |
---|---|
MCI360 SE | 1.900 |
MCI500 SE | 1.900 |
MCI650 SE | 2.050 |
MCI850 SE | 2.250 |
MCI1060 SE | 2.250 |
MCI230 SE | 2.250 |
Modell | Länge mm |
---|---|
MCI360 SE | 4.500 |
MCI500 SE | 5.600 |
MCI650 SE | 6.800 |
MCI850 SE | 6.850 |
MCI1060 SE | 7.600 |
MCI1230 SE | 7.000 |
Modell | |
---|---|
MCI360 SE | ungefedert |
MCI500 SE | ungefedert |
MCI650 SE | gefedert |
MCI850 SE | gefedert |
MCI1060 SE | gefedert |
MCI1230 SE | gefedert |
Modell | |
---|---|
MCI360 SE | mechanisch |
MCI500 SE | mechanisch |
MCI650 SE | hydraulisch |
MCI850 SE | hydraulisch |
MCI1060 SE | hydraulisch |
MCI230 SE | hydraulisch |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MCI360 SE | 1.600 |
MCI500 SE | 1.810 |
MCI650 SE | 2.800 |
MCI850 SE | 3.000 |
MCI1060 SE | 4.300 |
MCI1230 SE | 5.300 |
Modell | |
---|---|
MCI360 | 385/65 R22,5 PROFIL RECHAPE |
MCI500 | 385/65 R22,5 PROFIL RECHAPE |
MCI650 | ROSAVA 21,3 R24 AGRARPROFIL |
MCI850 | ROSAVA 23,1 R26 AGRARPROFIL |
MCI1060 | ROSAVA 23,1 R26 AGRARPROFIL |
MCI1230 | BELSHINA 30,5 R32 AGRARPROFIL |
Modell | Inhalt l |
---|---|
MCI060 DE | 10.600 |
MCI230 DE | 12.300 |
MC1320 DE | 13.200 |
MCI500 DE | 14.800 |
Modell | Spurweite mm |
---|---|
MCI1060 DE | 2.050 |
MCI1230 DE | 2.050 |
MCI1320 DE | 2.100 |
MCI1500 DE | 2.100 |
Modell | D mm |
---|---|
MCI1060 DE | 1.700 |
MCI1230 DE | 1.700 |
MCI1320 DE | 1.700 |
MCI1500 DE | 1.700 |
Modell | Länge mm |
---|---|
MCI1060 DE | 5.000 |
MCI1230 DE | 5.500 |
MCI1320 DE | 6.000 |
MCI1500 DE | 6.000 |
Modell | |
---|---|
MCI1060 DE | 408E |
MCI1230 DE | 408E |
MCI1320 DE | 412E |
MCI1500 DE | 412E |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
MCI1060 DE | 5.500 |
MCI1230 DE | 6.300 |
MCI1320 DE | 7.000 |
MCI1500 DE | 9.900 |
Modell | |
---|---|
MCI1060 DE | 600/55 R22,5 PROFIL FL630 |
MCI1230 DE | BKT 600/55 R26,5 PROFIL FL630 |
MCI1320 DE | BKT 600/55 R26,5 PROFIL FL630 |
MCI1500 DE | BKT 600/55 R26,5 PROFIL FL630 |