
Die Dungstreuer der Serie SH140 bis SH200 verfügen über ein Streusystem zwei äquilibrierte Vertikalschnecken ø 920 mit gefalteter
Windung und einer Rotationsgeschwindigkeit von 1000 U/min. Optional
Streutisch mit drei horizontalen Schnecken und zwei Scheiben ø 830 für eindrucksvoller Breutstreuung.







| Modell | Ladevolumen m³ |
|---|---|
| SH140 | 14 |
| SH150 | 15 |
| SH160 | 16 |
| SH200 | 20 |
| Modell | Nutzlast kg |
|---|---|
| SH140 | 12.500 / 16.620 |
| SH150 | 12.500 / 17.650 |
| SH160 | 12.500 / 18.680 |
| SH200 | 15.000 |
| Modell | Länge mm |
|---|---|
| SH140 | 5.500 |
| SH150 | 5.900 |
| SH160 | 6.300 |
| SH200 | 7.900 |
| Modell | Länge mm |
|---|---|
| SH140 | 1.980 |
| SH150 | 1.980 |
| SH160 | 1.980 |
| SH200 | 1.980 |
| Modell | Breie mm |
|---|---|
| SH140 | 1.710 |
| SH150 | 1.710 |
| SH160 | 1.710 |
| SH200 | 1.710 |
| Modell | |
|---|---|
| SH140 | C130 |
| SH150 | C130 |
| SH160 | C130 |
| SH200 | BOGGIE C130 |
| Modell | |
|---|---|
| SH140 | ALLIANCE 620/75 R26 PROFIL A360 |
| SH150 | ALLIANCE 650/75 R32 AGRARPROFIL |
| SH160 | ROSAVA 650/75 R32 AGRARPROFIL |
| SH200 | BKT 650/55 R26,5 PROFIL FL630 |
| Modell | |
|---|---|
| SH140 | hydraulisch |
| SH150 | hydraulisch |
| SH160 | hydraulisch |
| SH200 | hydraulisch |
| Modell | |
|---|---|
| SH140 | Serie |
| SH140 | Serie |
| SH140 | Serie |
| SH140 | Serie |