Die STIGA-Benzin-Frontmäher sind flexible, vielseitige Aufsitzmäher für die ganzjährige Pflege großer Gärten und sind auch hervorragend für das Mulchen geeignet. Zum Front-Mähdeck besteht eine ausgezeichnete Sicht. Zudem macht die Knick- oder Hecklenkung das Gerät sehr wendig. Sie erreichen dadurch praktisch alle Stellen im Garten, sodass die manuelle Nachbearbeitung der Ränder minimal ausfällt. Umfangreiche Anbaugeräte, wie z.B: Schneefräse, Kehrbürste, Salzstreuwagen, erweitern den Einsatzbereich.
Modell | Motorleistung kW |
---|---|
Villa 12 | 7.1 |
Park 120 | 7.1 |
Park 220 | 7.4 |
Villa 14HST | 7.4 |
Park 320W | 11.9 |
Park 420P | 8.82 |
Park 340PX | 8.82 |
Park 340PWX | 11.82 |
Park 720PW | 11.82 |
Park 540PX | 10.72 |
Park 740PWX | 11.9 |
MPV 320W | 7.75 |
MPV 520 | 10.84 |
Park 540 DPX | 7.8 |
Park Pro 340IX | 11.9 |
Park Pro 540IX | 15.2 |
Park Pro 740IOX | 15.45 |
Modell | Getriebe |
---|---|
Villa 12 | 5v + 1r |
Park 120 | hydrostat. |
Park 220 | hydrostat. |
Villa 14HST | hydrostat. |
Park 320W | hydrostat. |
Park 420P | hydrostat. |
Park 340PX | hydrostat. |
Park 340PWX | hydrostat. |
Park 720PW | hydrostat. |
Park 540PX | hydrostat. |
Park 740PWX | hydrostat. |
MPV 320W | hydrostat. |
MPV 520 | hydrostat. |
Park 540 DPX | hydrostat. |
Park Pro 340IX | hydrostat. |
Park Pro 540IX | hydrostat. |
Park Pro 740IOX | hydrostat. |
Modell | Antrieb |
---|---|
Villa 12 | Front |
Park 120 | Hinten |
Park 220 | Hinten |
Villa 14HST | Front |
Park 320W | Hinten |
Park 420P | Hinten |
Park 340PX | Allrad |
Park 340PWX | Allrad |
Park 720PW | Hinten |
Park 540PX | Allrad |
Park 740PWX | Allrad |
MPV 320W | Front |
MPV 520 | Front |
Park 540 DPX | Allrad |
Park Pro 340IX | Allrad |
Park Pro 540IX | Allrad |
Park Pro 740IOX | Allrad |
Modell | Max. Fahrgeschwindigkeit km/h |
---|---|
Villa 12 | 9 |
Park 120 | 9 |
Park 220 | 9 |
Villa 14HST | 9 |
Park 320W | 10 |
Park 420P | 10 |
Park 340PX | 10 |
Park 340PWX | 10 |
Park 720PW | 10 |
Park 540PX | 10 |
Park 740PWX | 10 |
MPV 320W | 8 |
MPV 520 | 8 |
Park 540 DPX | 10 |
Park Pro 340IX | 10 |
Park Pro 540IX | 14 |
Park Pro 740IOX | 14 |
Modell | Schnittbreite cm |
---|---|
Villa 12 | 85 |
Park 120 | 85 |
Park 220 | 85 - 95 |
Villa 14HST | 85 - 95 |
Park 320W | 95 - 110 |
Park 420P | 95 - 105 |
Park 340PX | 95 - 105 |
Park 340PWX | 95 - 125 |
Park 720PW | 95 - 125 |
Park 540PX | 95 - 110 |
Park 740PWX | 95 - 110 |
MPV 320W | 112 |
MPV 520 | 112 |
Park 540 DPX | 95 - 125 |
Park Pro 340IX | 95 - 125 |
Park Pro 540IX | 95 -125 |
Park Pro 740IOX | 95 - 125 |
Modell | Schnitthöhenverstellung |
---|---|
Villa 12 | man. |
Park 120 | man. |
Park 220 | man. / el. |
Villa 14HST | man. |
Park 320W | el. |
Park 420P | el. |
Park 340PX | el. |
Park 340PWX | el. |
Park 720PW | el. |
Park 540PX | el. |
Park 740PWX | el. |
MPV 320W | 20 - 70 |
MPV 520 | 20 - 70 |
Park 540 DPX | el. |
Park Pro 340IX | el. |
Park Pro 540IX | el. |
Park Pro 740IOX | el. |
Modell | Inhalt Liter |
---|---|
Villa 12 | |
Park 120 | |
Park 220 | |
Villa 14HST | |
Park 320W | |
Park 420P | |
Park 340PX | |
Park 340PWX | |
Park 720PW | |
Park 540PX | |
Park 740PWX | |
MPV 320W | 480 |
MPV 520 | 627 |
Park 540 DPX | |
Park Pro 340IX | |
Park Pro 540IX | |
Park Pro 740IOX |
Modell | Gewicht kg |
---|---|
Villa 12 | 168 |
Park 120 | 178 |
Park 220 | 172 |
Villa 14HST | 166 |
Park 320W | 184 |
Park 420P | 193 |
Park 340PX | 196 |
Park 340PWX | 207 |
Park 720PW | 203 |
Park 540PX | 210 |
Park 740PWX | 221 |
MPV 320W | 377 |
MPV 520 | 387 |
Park 540 DPX | 247 |
Park Pro 340IX | 254 |
Park Pro 540IX | 274 |
Park Pro 740IOX | 272 |