
Die MIRO Güllefass Reihe MCP umfasst Kapazität von 13.200 bis 25.300 Liter! Das spezielle Nachlaufachsensystem erleichtert das Manövrieren sowohl auf der Straße als auch auf dem Feld.






| Modell | Inhalt l |
|---|---|
| MCP1320 | 13.270 |
| MCP1500 | 15.150 |
| MCP1800 | 18.130 |
| MCP2000 | 20.000 |
| MCP2470 | 24.740 |
| MCP2530 | 25.300 |
| Modell | |
|---|---|
| MCP1320 | 1 |
| MCP1500 | 1 |
| MCP1800 | 1 |
| MCP2000 | 2 |
| MCP2470 | 3 |
| MCP2530 | 3 |
| Modell | Spurweite mm |
|---|---|
| MCP1320 | 2.050 |
| MCP1500 | 2.050 |
| MCP1800 | 2.050 |
| MCP2000 | 2.250 |
| MCP2470 | 2.250 |
| MCP2530 | 2.250 |
| Modell | Länge mm |
|---|---|
| MCP1320 | 8.300 |
| MCP1500 | 8.050 |
| MCP1800 | 10.640 |
| MCP2000 | 10.690 |
| MCP2470 | 11.590 |
| MCP2530 | 11.890 |
| Modell | |
|---|---|
| MCP1320 | gefedert |
| MCP1500 | gefedert |
| MCP1800 | gefedert |
| MCP2000 | gefedert |
| MCP2470 | gefedert |
| MCP2530 | gefedert |
| Modell | |
|---|---|
| MCP1320 | hydraulisch |
| MCP1500 | hydraulisch |
| MCP1800 | hydraulisch |
| MCP2000 | hydraulisch |
| MCP2470 | hydraulisch |
| MCP2530 | hydraulisch |
| Modell | Gewicht kg |
|---|---|
| MCP1320 | 5.400 |
| MCP1500 | 5.900 |
| MCP1800 | 6.700 |
| MCP2000 | 8.000 |
| MCP2470 | 8.900 |
| MCP2530 | 9.000 |
| Modell | |
|---|---|
| MCP1320 | 550/60 R22,5 |
| MCP1500 | 600/55 R26,5 |
| MCP1800 | 650/55 R26,5 |
| MCP2000 | 710/60 R30,5 |
| MCP2470 | 600/55 R26,5 |
| MCP2530 | 600/55 R26,5 |